車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
D3285 | 梅州西 | 07:29 | 豐順東 | 07:51 | 揭陽機(jī)場(chǎng) | 08:16 | 武漢 | 17:55 |
D3288 | 梅州西 | 07:29 | 豐順東 | 07:51 | 揭陽機(jī)場(chǎng) | 08:16 | 武漢 | 17:55 |
D7315 | 梅州西 | 09:55 | 豐順東 | 10:17 | 揭陽機(jī)場(chǎng) | 10:42 | 深圳北 | 13:07 |
D7178 | 梅州西 | 13:39 | 豐順東 | 14:01 | 揭陽機(jī)場(chǎng) | 14:26 | 廣州東 | 18:08 |
D7179 | 梅州西 | 13:39 | 豐順東 | 14:01 | 揭陽機(jī)場(chǎng) | 14:26 | 廣州東 | 18:08 |
D7166 | 梅州西 | 15:02 | 豐順東 | 15:36 | 揭陽機(jī)場(chǎng) | 16:01 | 廣州東 | 19:33 |
D7167 | 梅州西 | 15:02 | 豐順東 | 15:36 | 揭陽機(jī)場(chǎng) | 16:01 | 廣州東 | 19:33 |
D7311 | 梅州西 | 15:20 | 豐順東 | 15:54 | 揭陽機(jī)場(chǎng) | 16:13 | 深圳北 | 18:37 |
D7317 | 梅州西 | 17:52 | 豐順東 | 18:14 | 揭陽機(jī)場(chǎng) | 18:39 | 深圳北 | 20:59 |
Copyright©2024-2024 www.cheats2k.net 火車汽車公交時(shí)刻表查詢 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)