![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | 1526-1523 | |
車(chē)型 | 普客 | ||
始發(fā)站 | 哈爾濱 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 10:08 | ||
到站時(shí)間 | 第2天07:27 | ||
全程時(shí)間 | 21小時(shí)19分 | ||
終點(diǎn)站 | 石家莊 | ||
總里程 | 1655公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年9月9日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 哈爾濱 | 始發(fā)站 | 10:08 | -- | -- |
2 | 扶余 | 11:16 | 11:18 | 1小時(shí)8分鐘 | 102公里 |
3 | 德惠 | 11:55 | 12:06 | 1小時(shí)47分鐘 | 165公里 |
4 | 長(zhǎng)春 | 13:02 | 13:20 | 2小時(shí)54分鐘 | 246公里 |
5 | 公主嶺 | 13:58 | 14:00 | 3小時(shí)50分鐘 | 308公里 |
6 | 四平 | 14:39 | 14:42 | 4小時(shí)31分鐘 | 361公里 |
7 | 鐵嶺 | 15:53 | 15:55 | 5小時(shí)45分鐘 | 479公里 |
8 | 沈陽(yáng)北 | 16:48 | 16:56 | 6小時(shí)40分鐘 | 546公里 |
9 | 大虎山 | 18:28 | 18:30 | 8小時(shí)20分鐘 | 673公里 |
10 | 溝幫子 | 18:58 | 19:01 | 8小時(shí)50分鐘 | 715公里 |
11 | 錦州 | 19:44 | 19:50 | 9小時(shí)36分鐘 | 779公里 |
12 | 葫蘆島 | 20:23 | 20:25 | 10小時(shí)15分鐘 | 829公里 |
13 | 綏中 | 21:09 | 21:12 | 11小時(shí)1分鐘 | 898公里 |
14 | 山海關(guān) | 21:59 | 22:10 | 11小時(shí)51分鐘 | 963公里 |
15 | 秦皇島 | 22:27 | 22:29 | 12小時(shí)19分鐘 | 979公里 |
16 | 唐山 | 第2天00:15 | 第2天00:19 | 14小時(shí)7分鐘 | 1141公里 |
17 | 天津 | 第2天01:44 | 第2天01:53 | 15小時(shí)36分鐘 | 1264公里 |
18 | 霸州 | 第2天03:16 | 第2天03:28 | 17小時(shí)8分鐘 | 1351公里 |
19 | 饒陽(yáng) | 第2天07:39 | 第2天07:41 | 18小時(shí)31分鐘 | 1471公里 |
20 | 衡水 | 第2天07:27 | 第2天07:52 | 19小時(shí)19分鐘 | 1533公里 |
21 | 辛集 | 第2天06:23 | 第2天06:25 | 20小時(shí)15分鐘 | 1580公里 |
22 | 石家莊 | 第2天07:27 | 終點(diǎn)站 | 21小時(shí)19分鐘 | 1655公里 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |