![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | D365 | 淘寶機(jī)票、酒店 天貓商城頻道 淘寶皇冠店 |
車(chē)型 | 動(dòng)車(chē)組 | ||
始發(fā)站 | 北京南 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 07:50 | ||
到站時(shí)間 | 22:45 | ||
運(yùn)行時(shí)間 | 14小時(shí)55分 | ||
終點(diǎn)站 | 福州 | ||
總里程 | 2223公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年9月28日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 北京南 | - | 07:50 | - | // | / | ||
2 | 天津南 | 08:26 | 08:44 | 122公里 | 40元 | // | 235/265 | |
3 | 濟(jì)南西 | 10:01 | 10:03 | 406公里 | 125元 | // | 240/270 | |
4 | 泰安 | 10:21 | 10:28 | 465公里 | 145元 | // | 277/310 | |
5 | 曲阜東 | 10:50 | 11:02 | 535公里 | 165元 | // | 319/355 | |
6 | 滕州東 | 11:20 | 11:28 | 591公里 | 185元 | // | 352/394 | |
7 | 徐州東 | 11:57 | 11:59 | 692公里 | 215元 | // | 409/460 | |
8 | 宿州東 | 12:20 | 12:28 | 760公里 | 235元 | // | 450/507 | |
9 | 蚌埠南 | 12:53 | 12:54 | 848公里 | 265元 | // | 502/565 | |
10 | 定遠(yuǎn) | 13:12 | 13:37 | 902公里 | 280元 | // | 535/607 | |
11 | 南京南 | 14:11 | 14:13 | 1023公里 | 315元 | // | 607/682 | |
12 | 鎮(zhèn)江南 | 14:33 | 14:35 | 1088公里 | 335元 | // | 645/727 | |
13 | 無(wú)錫東 | 15:09 | 15:10 | 1210公里 | 375元 | // | 715/807 | |
14 | 上海虹橋 | 15:42 | 15:44 | 1318公里 | 410元 | // | 784/880 | |
15 | 杭州南 | 17:16 | 17:18 | 1502公里 | 462元 | // | 869/977 | |
16 | 寧波東 | 18:48 | 18:50 | 1651公里 | 510元 | // | 951/1070 | |
17 | 臺(tái)州 | 19:40 | 19:43 | 1798公里 | 552元 | // | 987/1109 | |
18 | 溫嶺 | 19:55 | 19:57 | 1822公里 | 557元 | // | 998/1119 | |
19 | 溫州南 | 20:32 | 20:36 | 1921公里 | 586元 | // | 1070/1170 | |
20 | 福鼎 | 21:17 | 21:21 | 2024公里 | 614元 | // | 1079/1213 | |
21 | 寧德 | 21:59 | 22:07 | 2127公里 | 647元 | // | 1126/1266 | |
22 | 福州 | 22:45 | - | 2223公里 | 676元 | // | 1165/1312 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |