![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | K1222-K1223A |
全程用時(shí) | |
始發(fā)站 | 上海 |
終點(diǎn)站 | 石家莊 |
|
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 18:32 |
到站時(shí)間 | 16:31 |
|
車(chē)型 | 空調(diào)快速 |
總里程 | 1266公里 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 上海 | - | 18:32 | // | / | ||
2 | 蘇州 | 19:27 | 19:32 | 15元 | 61/66/69 | 91/97 | |
3 | 無(wú)錫 | 21:19 | 21:22 | 20元 | 66/71/74 | 100/106 | |
4 | 常州 | 21:49 | 21:52 | 25元 | 71/76/79 | 109/115 | |
5 | 鎮(zhèn)江 | 22:52 | 22:55 | 38元 | 84/89/92 | 126/132 | |
6 | 南京 | 00:22 | 00:40 | 47元 | 93/98/101 | 141/147 | |
7 | 滁州 | 01:49 | 02:08 | 52元 | 98/103/106 | 150/156 | |
8 | 蚌埠 | 03:32 | 03:39 | 70元 | 124/127/131 | 187/195 | |
9 | 徐州 | 06:36 | 06:46 | 92元 | 159/165/170 | 244/254 | |
10 | 兗州 | 08:39 | 08:41 | 106元 | 185/191/197 | 286/298 | |
11 | 泰山 | 09:39 | 09:50 | 116元 | 201/207/215 | 313/326 | |
12 | 濟(jì)南 | 11:42 | 12:07 | 125元 | 216/224/231 | 337/352 | |
13 | 德州 | 13:58 | 14:06 | 140元 | 240/248/257 | 374/390 | |
14 | 衡水 | 14:55 | 15:01 | 143元 | 246/254/263 | 383/400 | |
15 | 石家莊 | 16:31 | - | 158元 | 272/281/290 | 424/442 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |