從太原開往溫州的K1398-K1395次列車時(shí)刻表
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 |
K1398-K1395 |
|
車型 |
快速 |
始發(fā)站 |
太原 |
發(fā)車時(shí)間 |
21:14 |
到站時(shí)間 |
第3天07:20 |
全程時(shí)間 |
32小時(shí)6分 |
終點(diǎn)站 |
溫州 |
總里程 |
2073公里 |
更新時(shí)間 |
2024年1月5日 |
站次 |
車站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開車時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
1 | 太原 | 始發(fā)站 | 21:14 | -- | -- |
2 | 陽泉北 | 22:18 | 22:20 | 1小時(shí)4分鐘 | 121公里 |
3 | 石家莊北 | 23:25 | 23:40 | 2小時(shí)11分鐘 | 225公里 |
4 | 晉州 | 第2天00:19 | 第2天00:32 | 3小時(shí)5分鐘 | 289公里 |
5 | 辛集 | 第2天00:47 | 第2天00:51 | 3小時(shí)33分鐘 | 310公里 |
6 | 衡水 | 第2天01:26 | 第2天01:36 | 4小時(shí)12分鐘 | 357公里 |
7 | 清河城 | 第2天03:42 | 第2天03:46 | 6小時(shí)28分鐘 | 437公里 |
8 | 聊城 | 第2天07:42 | 第2天07:47 | 7小時(shí)28分鐘 | 509公里 |
9 | 梁山 | 第2天07:51 | 第2天07:54 | 8小時(shí)37分鐘 | 585公里 |
10 | 菏澤 | 第2天06:42 | 第2天06:47 | 9小時(shí)28分鐘 | 665公里 |
11 | 商丘南 | 第2天08:21 | 第2天08:23 | 11小時(shí)7分鐘 | 770公里 |
12 | 亳州 | 第2天09:06 | 第2天09:09 | 11小時(shí)52分鐘 | 834公里 |
13 | 阜陽 | 第2天10:25 | 第2天10:40 | 13小時(shí)11分鐘 | 938公里 |
14 | 淮南 | 第2天12:07 | 第2天12:10 | 14小時(shí)53分鐘 | 1064公里 |
15 | 合肥 | 第2天13:31 | 第2天13:45 | 16小時(shí)17分鐘 | 1159公里 |
16 | 巢湖 | 第2天14:34 | 第2天14:37 | 17小時(shí)20分鐘 | 1223公里 |
17 | 蕪湖 | 第2天15:59 | 第2天16:07 | 18小時(shí)45分鐘 | 1300公里 |
18 | 宣城 | 第2天17:02 | 第2天17:07 | 19小時(shí)48分鐘 | 1364公里 |
19 | 廣德 | 第2天17:49 | 第2天17:52 | 20小時(shí)35分鐘 | 1427公里 |
20 | 長興南 | 第2天18:29 | 第2天18:32 | 21小時(shí)15分鐘 | 1478公里 |
21 | 德清西 | 第2天19:21 | 第2天19:24 | 22小時(shí)7分鐘 | 1536公里 |
22 | 杭州 | 第2天20:18 | 第2天20:31 | 23小時(shí)4分鐘 | 1607公里 |
23 | 諸暨 | 第2天21:35 | 第2天21:38 | 24小時(shí)21分鐘 | 1691公里 |
24 | 義烏 | 第2天22:06 | 第2天22:09 | 24小時(shí)52分鐘 | 1743公里 |
25 | 金華 | 第2天22:50 | 第2天23:02 | 25小時(shí)36分鐘 | 1791公里 |
26 | 武義 | 第3天00:07 | 第3天00:12 | 26小時(shí)53分鐘 | 1831公里 |
27 | 永康 | 第3天00:32 | 第3天00:36 | 27小時(shí)18分鐘 | 1852公里 |
28 | 縉云 | 第3天01:14 | 第3天01:17 | 28小時(shí)0分鐘 | 1885公里 |
29 | 麗水 | 第3天02:16 | 第3天02:19 | 29小時(shí)2分鐘 | 1917公里 |
30 | 青田 | 第3天03:57 | 第3天03:59 | 30小時(shí)43分鐘 | 1996公里 |
31 | 溫州 | 第3天07:20 | 終點(diǎn)站 | 32小時(shí)6分鐘 | 2073公里 |
Copyright©2024 www.cheats2k.net 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)