![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | K394 | 淘寶機(jī)票、酒店 天貓商城頻道 淘寶皇冠店 |
車(chē)型 | 空調(diào)快速 | ||
始發(fā)站 | 昆明 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 08:07 | ||
到站時(shí)間 | 08:07 | ||
運(yùn)行時(shí)間 | 24小時(shí)0分 | ||
終點(diǎn)站 | 桂林北 | ||
總里程 | 1440公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年9月28日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 昆明 | - | 08:07 | - | // | / | ||
2 | 曲靖 | 09:48 | 09:53 | 157公里 | 24元 | 70/75/78 | 106/112 | |
3 | 宣威 | 11:13 | 11:23 | 258公里 | 41元 | 87/92/95 | 130/136 | |
4 | 六盤(pán)水 | 14:21 | 14:31 | 389公里 | 55元 | 101/106/109 | 156/162 | |
5 | 六枝 | 15:50 | 15:56 | 485公里 | 70元 | 124/127/131 | 187/195 | |
6 | 安順 | 16:44 | 16:53 | 541公里 | 76元 | 134/139/143 | 206/215 | |
7 | 貴陽(yáng) | 18:38 | 18:55 | 638公里 | 87元 | 153/157/162 | 234/245 | |
8 | 都勻 | 20:48 | 21:07 | 799公里 | 106元 | 185/191/197 | 286/298 | |
9 | 麻尾 | 23:16 | 23:19 | 944公里 | 125元 | 216/224/231 | 337/352 | |
10 | 南丹 | 23:56 | 23:59 | 1029公里 | 137元 | 234/242/249 | 362/379 | |
11 | 金城江 | 00:55 | 01:07 | 1097公里 | 140元 | 240/248/257 | 374/390 | |
12 | 宜州 | 02:15 | 02:20 | 1167公里 | 150元 | 256/265/274 | 400/417 | |
13 | 柳州 | 03:44 | 03:54 | 1258公里 | 158元 | 272/281/290 | 424/442 | |
14 | 鹿寨 | 07:37 | 07:41 | 1308公里 | 165元 | 282/291/301 | 440/458 | |
15 | 永福 | 06:16 | 06:23 | 1388公里 | 170元 | 290/300/309 | 452/472 | |
16 | 桂林 | 07:41 | 07:54 | 1434公里 | 175元 | 298/308/319 | 466/486 | |
17 | 桂林北 | 08:07 | - | 1440公里 | 175元 | 298/308/319 | 466/486 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |