![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | K509-K508 | |
始發(fā)站 | 遵義 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 21:36 | ||
到站時(shí)間 | 16:47 | ||
終點(diǎn)站 | 北京西 | ||
總里程 | 2499公里 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 遵義 | - | 21:36 | - | // | / | ||
2 | 息烽 | 00:07 | 00:20 | 82公里 | 15元 | 61/66/69 | 91/97 | |
3 | 貴陽(yáng) | 01:36 | 01:55 | 155公里 | 24元 | 70/75/78 | 106/112 | |
4 | 貴定 | 02:54 | 02:58 | 244公里 | 41元 | 87/92/95 | 130/136 | |
5 | 福泉 | 03:29 | 03:38 | 283公里 | 44元 | 90/95/98 | 136/142 | |
6 | 凱里 | 07:31 | 07:41 | 343公里 | 52元 | 98/103/106 | 150/156 | |
7 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 06:07 | 06:15 | 431公里 | 65元 | 116/120/123 | 176/183 | |
8 | 玉屏 | 07:21 | 07:46 | 492公里 | 73元 | 130/133/137 | 198/207 | |
9 | 懷化 | 09:17 | 09:38 | 612公里 | 87元 | 153/157/162 | 234/245 | |
10 | 吉首 | 11:55 | 12:01 | 715公里 | 99元 | 172/177/183 | 264/276 | |
11 | 張家界 | 14:30 | 14:42 | 840公里 | 113元 | 195/201/209 | 302/316 | |
12 | 石門(mén)縣 | 16:38 | 16:41 | 952公里 | 125元 | 216/224/231 | 337/352 | |
13 | 松滋 | 18:03 | 18:06 | 1036公里 | 137元 | 234/242/249 | 362/379 | |
14 | 當(dāng)陽(yáng) | 19:27 | 19:32 | 1135公里 | 143元 | 246/254/263 | 383/400 | |
15 | 荊門(mén) | 20:12 | 20:18 | 1187公里 | 150元 | 256/265/274 | 400/417 | |
16 | 襄陽(yáng) | 21:40 | 22:13 | 1311公里 | 165元 | 282/291/301 | 440/458 | |
17 | 鄧州 | 23:11 | 23:25 | 1384公里 | 170元 | 290/300/309 | 452/472 | |
18 | 南陽(yáng) | 00:08 | 00:11 | 1440公里 | 175元 | 298/308/319 | 466/486 | |
19 | 魯山 | 01:22 | 01:24 | 1542公里 | 182元 | 312/323/333 | 490/511 | |
20 | 平頂山西 | 01:41 | 01:43 | 1562公里 | 191元 | 324/335/345 | 506/529 | |
21 | 汝州 | 02:17 | 02:19 | 1607公里 | 194元 | 330/341/353 | 517/539 | |
22 | 關(guān)林 | 03:14 | 03:42 | 1681公里 | 200元 | 339/351/363 | 532/554 | |
23 | 鞏義 | 07:26 | 07:28 | 1740公里 | 203元 | 345/357/369 | 544/568 | |
24 | 鄭州 | 07:30 | 07:41 | 1810公里 | 208元 | 355/367/379 | 558/584 | |
25 | 新鄉(xiāng) | 06:35 | 06:37 | 1890公里 | 215元 | 365/377/390 | 574/600 | |
26 | 安陽(yáng) | 07:45 | 07:56 | 1997公里 | 226元 | 383/395/409 | 600/627 | |
27 | 邯鄲 | 08:46 | 08:48 | 2077公里 | 231元 | 391/407/418 | 615/642 | |
28 | 邢臺(tái) | 09:19 | 09:21 | 2109公里 | 238元 | 401/416/430 | 631/658 | |
29 | 石家莊 | 11:46 | 12:20 | 2222公里 | 245元 | 416/431/446 | 656/686 | |
30 | 新樂(lè) | 12:46 | 12:56 | 2260公里 | 245元 | 416/431/446 | 656/686 | |
31 | 望都 | 13:31 | 13:33 | 2320公里 | 253元 | 428/443/458 | 675/707 | |
32 | 保定 | 13:54 | 14:08 | 2353公里 | 257元 | 437/452/467 | 690/720 | |
33 | 高碑店 | 14:44 | 14:47 | 2415公里 | 266元 | 449/465/480 | 707/738 | |
34 | 涿州 | 15:07 | 15:40 | 2435公里 | 266元 | 449/465/480 | 707/738 | |
35 | 北京西 | 16:47 | - | 2499公里 | 271元 | 458/475/490 | 721/754 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |