| 火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 | K75 | |
| 車型 | 快速火車 | ||
| 始發(fā)站 | 長春 | ||
| 發(fā)車時(shí)間 | 17:02 | ||
| 到站時(shí)間 | 09:27 | ||
| 全程時(shí)間 | 40小時(shí)25分 | ||
| 終點(diǎn)站 | 寧波 | ||
| 總里程 | 2952公里 | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年7月1日 |
| 站次 | 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開車時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程 |
| 1 | 長春 | 00:00 | 17:02 | 0分 | - |
| 2 | 九臺(tái) | 17:40 | 17:43 | 3分 | - |
| 3 | 吉林 | 18:36 | 19:02 | 26分 | - |
| 4 | 煙筒山 | 20:24 | 20:26 | 2分 | - |
| 5 | 明城 | 20:38 | 20:41 | 3分 | - |
| 6 | 磐石 | 21:08 | 21:11 | 3分 | - |
| 7 | 朝陽鎮(zhèn) | 21:41 | 21:43 | 2分 | - |
| 8 | 梅河口 | 22:11 | 22:18 | 7分 | - |
| 9 | 草市 | 22:54 | 22:56 | 2分 | - |
| 10 | 清原 | 23:34 | 23:36 | 2分 | - |
| 11 | 撫順北 | 01:08 | 01:25 | 17分 | - |
| 12 | 沈陽 | 02:16 | 02:43 | 27分 | - |
| 15 | 綏中北 | 06:33 | 06:36 | 3分 | - |
| 16 | 山海關(guān) | 07:23 | 07:33 | 10分 | - |
| 17 | 秦皇島 | 07:53 | 07:56 | 3分 | - |
| 18 | 灤縣 | 08:54 | 08:56 | 2分 | - |
| 19 | 唐山 | 09:47 | 09:50 | 3分 | - |
| 20 | 天津 | 11:15 | 11:30 | 15分 | - |
| 21 | 楊柳青 | 11:57 | 11:59 | 2分 | - |
| 22 | 靜海 | 12:17 | 12:19 | 2分 | - |
| 23 | 滄州 | 13:01 | 13:07 | 3分 | - |
| 24 | 泊頭 | 13:54 | 13:59 | 5分 | - |
| 25 | 德州 | 14:59 | 15:02 | 3分 | - |
| 26 | 平原 | 15:25 | 15:28 | 3分 | - |
| 28 | 濟(jì)南 | 16:37 | 16:52 | 15分 | - |
| 29 | 泰山 | 17:44 | 17:48 | 4分 | - |
| 30 | 兗州 | 18:46 | 18:49 | 3分 | - |
| 31 | 鄒城 | 19:07 | 19:06 | 2分 | - |
| 32 | 滕州 | 19:32 | 19:34 | 2分 | - |
| 33 | 徐州 | 20:53 | 21:01 | 8分 | - |
| 34 | 蚌埠 | 22:46 | 22:58 | 12分 | - |
| 35 | 南京 | 00:57 | 01:07 | 7分 | - |
| 36 | 常州 | 02:24 | 02:27 | 3分 | - |
| 37 | 蘇州 | 03:19 | 03:23 | 4分 | - |
| 38 | 上海南 | 07:41 | 07:02 | 21分 | - |
| 39 | 嘉興 | 07:49 | 07:52 | 3分 | - |
| 40 | 海寧 | 06:13 | 06:16 | 3分 | - |
| 41 | 杭州東 | 06:58 | 07:07 | 6分 | - |
| 42 | 紹興 | 07:45 | 07:48 | 3分 | - |
| 43 | 上虞 | 08:11 | 08:14 | 3分 | - |
| 44 | 寧波 | 09:27 | - | 0分 | - |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |