從福州開往吉安的K8741次列車時(shí)刻表
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 |
K8741 |
|
| 車型 |
|
| 始發(fā)站 |
福州 |
| 發(fā)車時(shí)間 |
18:40 |
| 到站時(shí)間 |
第2天13:32 |
| 全程時(shí)間 |
18小時(shí)52分 |
| 終點(diǎn)站 |
吉安 |
| 總里程 |
-- |
| 更新時(shí)間 |
2024年8月1日 |
| 站次 |
車站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開車時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
| 1 | 福州 | - | 18:40 | -- | -- |
| 2 | 古田 | 20:46 | 21:01 | -- | -- |
| 3 | 南平 | 22:20 | 22:33 | -- | -- |
| 5 | 永安 | 第2天01:45 | 第2天01:54 | -- | -- |
| 6 | 漳平 | 第2天03:59 | 第2天07:11 | -- | -- |
| 7 | 龍巖 | 第2天07:34 | 第2天07:52 | -- | -- |
| 8 | 上杭 | 第2天06:21 | 第2天06:26 | -- | -- |
| 9 | 冠豸山 | 第2天07:08 | 第2天07:13 | -- | -- |
| 10 | 長汀 | 第2天07:55 | 第2天07:58 | -- | -- |
| 11 | 瑞金 | 第2天08:28 | 第2天08:33 | -- | -- |
| 12 | 于都 | 第2天10:13 | 第2天10:16 | -- | -- |
| 13 | 贛州 | 第2天11:00 | 第2天11:15 | -- | -- |
| 14 | 興國 | 第2天12:08 | 第2天12:10 | -- | -- |
| 15 | 吉安 | 第2天13:32 | - | -- | -- |
Copyright©2024 www.cheats2k.net 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)