![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K909 | |
車(chē)型 | |||
始發(fā)站 | 鄭州 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 13:55 | ||
到站時(shí)間 | 第2天09:55 | ||
全程時(shí)間 | 20小時(shí)0分 | ||
終點(diǎn)站 | 重慶北 | ||
總里程 | -- | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月15日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 鄭州 | - | 13:55 | -- | -- |
2 | 長(zhǎng)葛 | 14:39 | 14:42 | -- | -- |
3 | 許昌 | 14:57 | 15:01 | -- | -- |
4 | 臨潁 | 15:17 | 15:20 | -- | -- |
5 | 漯河 | 15:43 | 16:08 | -- | -- |
6 | 平頂山 | 17:15 | 17:23 | -- | -- |
7 | 平頂山西 | 18:03 | 18:30 | -- | -- |
8 | 魯山 | 18:47 | 18:51 | -- | -- |
9 | 南召 | 19:25 | 19:30 | -- | -- |
10 | 南陽(yáng) | 20:12 | 20:18 | -- | -- |
11 | 鄧州 | 21:03 | 21:10 | -- | -- |
12 | 襄陽(yáng) | 22:22 | 22:45 | -- | -- |
13 | 谷城 | 23:40 | 23:43 | -- | -- |
15 | 十堰 | 第2天00:47 | 第2天00:51 | -- | -- |
16 | 安康 | 第2天03:12 | 第2天03:22 | -- | -- |
17 | 萬(wàn)源 | 第2天07:08 | 第2天07:10 | -- | -- |
18 | 達(dá)州 | 第2天06:54 | 第2天07:07 | -- | -- |
19 | 渠縣 | 第2天07:54 | 第2天08:00 | -- | -- |
20 | 廣安 | 第2天08:30 | 第2天08:37 | -- | -- |
22 | 重慶北 | 第2天09:55 | - | -- | -- |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |