![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | K9116-K9113 |
全程用時(shí) | |
始發(fā)站 | 茂名東 |
終點(diǎn)站 | 汕頭 |
|
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 09:00 |
到站時(shí)間 | 21:45 |
|
車(chē)型 | 空調(diào)快速 |
總里程 | 896公里 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 茂名東 | - | 09:00 | // | / | ||
2 | 陽(yáng)春 | 10:19 | 10:27 | 23元 | 45/48/48 | 64/67 | |
3 | 春灣 | 11:14 | 11:16 | 29元 | 55/58/58 | 78/82 | |
4 | 新興縣 | 11:51 | 11:53 | 35元 | 65/68/69 | 94/98 | |
5 | 肇慶 | 12:32 | 12:34 | 51元 | 89/93/96 | 133/137 | |
6 | 三水 | 13:19 | 13:22 | 56元 | 98/102/107 | 147/153 | |
7 | 佛山 | 13:59 | 14:03 | 56元 | 98/102/107 | 147/153 | |
8 | 廣州 | 14:30 | 14:42 | 63元 | 112/116/118 | 166/173 | |
9 | 廣州東 | 14:52 | 14:55 | 70元 | 123/130/129 | 184/191 | |
10 | 東莞東 | 15:51 | 15:53 | 92元 | 157/167/166 | 237/247 | |
11 | 惠州 | 16:33 | 16:35 | 102元 | 171/181/183 | 258/269 | |
12 | 河源 | 17:28 | 17:30 | 113元 | 190/200/202 | 286/300 | |
13 | 龍川 | 18:23 | 18:31 | 123元 | 208/218/221 | 316/330 | |
14 | 華城 | 19:11 | 19:13 | 134元 | 223/234/239 | 341/355 | |
15 | 興寧 | 19:27 | 19:29 | 134元 | 223/234/239 | 341/355 | |
16 | 揭陽(yáng) | 20:52 | 20:54 | 146元 | 246/257/261 | 374/391 | |
17 | 潮州 | 21:12 | 21:15 | 153元 | 257/268/274 | 392/409 | |
18 | 汕頭 | 21:45 | - | 153元 | 257/268/274 | 392/409 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |