車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
K7384 | 赤峰 | 09:22 | 赤峰 | 09:22 | 北票南 | 14:54 | 山海關(guān) | 19:48 |
K7561 | 赤峰 | 10:02 | 赤峰 | 10:02 | 北票南 | 15:30 | 沈陽(yáng) | 21:07 |
K7564 | 赤峰 | 10:02 | 赤峰 | 10:02 | 北票南 | 15:30 | 沈陽(yáng) | 21:07 |
K7352 | 赤峰 | 18:59 | 赤峰 | 18:59 | 北票南 | 23:43 | 大連 | 10:06 |
K7353 | 赤峰 | 18:59 | 赤峰 | 18:59 | 北票南 | 23:43 | 大連 | 10:06 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |