車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
4326 | 長(zhǎng)甸 | 09:15 | 草河口 | 14:15 | 沈陽(yáng) | 17:50 | 沈陽(yáng) | 17:50 |
2255 | 丹東 | 13:07 | 草河口 | 14:51 | 沈陽(yáng) | 17:06 | 北京 | 11:26 |
2258 | 丹東 | 13:07 | 草河口 | 14:51 | 沈陽(yáng) | 17:06 | 北京 | 11:26 |
2124 | 丹東 | 15:31 | 草河口 | 17:33 | 沈陽(yáng) | 19:50 | 齊齊哈爾 | 12:58 |
2124 | 丹東 | 15:31 | 草河口 | 17:33 | 沈陽(yáng)北 | 20:10 | 齊齊哈爾 | 12:58 |
2125 | 丹東 | 15:31 | 草河口 | 17:33 | 沈陽(yáng) | 19:50 | 齊齊哈爾 | 12:58 |
2125 | 丹東 | 15:31 | 草河口 | 17:33 | 沈陽(yáng)北 | 20:10 | 齊齊哈爾 | 12:58 |
Copyright©2024-2024 www.cheats2k.net 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)