| 車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 | 
| K725 | 哈爾濱西 | 22:25 | 沈陽(yáng)北 | 07:23 | 南昌 | 09:40 | 昆明 | 13:34 | 
| K728 | 哈爾濱西 | 22:25 | 沈陽(yáng)北 | 07:23 | 南昌 | 09:40 | 昆明 | 13:34 | 
| K568 | 齊齊哈爾 | 17:09 | 沈陽(yáng)北 | 07:56 | 南昌 | 10:03 | 東莞東 | 21:23 | 
| K569 | 齊齊哈爾 | 17:09 | 沈陽(yáng)北 | 07:56 | 南昌 | 10:03 | 東莞東 | 21:23 | 
| K2385 | 長(zhǎng)春 | 11:46 | 沈陽(yáng)北 | 15:20 | 南昌 | 19:36 | 南寧 | 17:11 | 
| K2388 | 長(zhǎng)春 | 11:46 | 沈陽(yáng)北 | 15:20 | 南昌 | 19:36 | 南寧 | 17:11 | 
| Z111 | 哈爾濱西 | 11:10 | 沈陽(yáng)北 | 15:59 | 南昌西 | 11:52 | ? | 08:46 | 
| Z114 | 哈爾濱西 | 11:10 | 沈陽(yáng)北 | 15:59 | 南昌西 | 11:52 | ? | 08:46 | 
| Z185 | 沈陽(yáng)北 | 17:35 | 沈陽(yáng)北 | 17:35 | 南昌 | 17:17 | 深圳 | 07:28 | 
| Z188 | 沈陽(yáng)北 | 17:35 | 沈陽(yáng)北 | 17:35 | 南昌 | 17:17 | 深圳 | 07:28 | 
| Z188 | 沈陽(yáng)北 | 17:35 | 沈陽(yáng) | 17:55 | 南昌 | 17:17 | 深圳 | 07:28 | 
| Z185 | 沈陽(yáng)北 | 17:35 | 沈陽(yáng) | 17:55 | 南昌 | 17:17 | 深圳 | 07:28 | 
| Z102 | 長(zhǎng)春 | 16:13 | 沈陽(yáng)北 | 19:06 | 南昌西 | 14:01 | 廈門(mén) | 20:01 | 
| Z103 | 長(zhǎng)春 | 16:13 | 沈陽(yáng)北 | 19:06 | 南昌西 | 14:01 | 廈門(mén) | 20:01 | 
| Z384 | 長(zhǎng)春 | 17:07 | 沈陽(yáng)北 | 19:45 | 南昌 | 16:26 | 三亞 | 20:00 | 
| Z385 | 長(zhǎng)春 | 17:07 | 沈陽(yáng)北 | 19:45 | 南昌 | 16:26 | 三亞 | 20:00 | 
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |