| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 | 
| K545 | 哈爾濱 | 19:34 | 沈陽(yáng)北 | 03:35 | 太原 | 20:36 | 成都 | 22:25 | 
| K548 | 哈爾濱 | 19:34 | 沈陽(yáng)北 | 03:35 | 太原 | 20:36 | 成都 | 22:25 | 
| G2601 | 沈陽(yáng)北 | 15:34 | 沈陽(yáng)北 | 15:34 | 太原南 | 23:00 | 太原南 | 23:00 | 
| G2607 | 沈陽(yáng)北 | 15:34 | 沈陽(yáng)北 | 15:34 | 太原南 | 23:00 | 太原南 | 23:00 | 
| K1572 | 吉林 | 10:03 | 沈陽(yáng)北 | 15:52 | 太原南 | 09:23 | 重慶北 | 07:18 | 
| K1573 | 吉林 | 10:03 | 沈陽(yáng)北 | 15:52 | 太原南 | 09:23 | 重慶北 | 07:18 | 
| K1081 | 齊齊哈爾 | 06:25 | 沈陽(yáng)北 | 16:45 | 太原 | 10:35 | 烏魯木齊 | 19:52 | 
| K1084 | 齊齊哈爾 | 06:25 | 沈陽(yáng)北 | 16:45 | 太原 | 10:35 | 烏魯木齊 | 19:52 | 
| K960 | 沈陽(yáng)北 | 16:46 | 沈陽(yáng)北 | 16:46 | 太原東 | 13:30 | 運(yùn)城 | 20:35 | 
| K960 | 沈陽(yáng)北 | 16:46 | 沈陽(yáng)北 | 16:46 | 太原 | 13:38 | 運(yùn)城 | 20:35 | 
| K961 | 沈陽(yáng)北 | 16:46 | 沈陽(yáng)北 | 16:46 | 太原東 | 13:30 | 運(yùn)城 | 20:35 | 
| K961 | 沈陽(yáng)北 | 16:46 | 沈陽(yáng)北 | 16:46 | 太原 | 13:38 | 運(yùn)城 | 20:35 | 
| K961 | 沈陽(yáng)北 | 16:46 | 沈陽(yáng) | 17:00 | 太原東 | 13:30 | 運(yùn)城 | 20:35 | 
| K961 | 沈陽(yáng)北 | 16:46 | 沈陽(yáng) | 17:00 | 太原 | 13:38 | 運(yùn)城 | 20:35 | 
| K960 | 沈陽(yáng)北 | 16:46 | 沈陽(yáng) | 17:00 | 太原東 | 13:30 | 運(yùn)城 | 20:35 | 
| K960 | 沈陽(yáng)北 | 16:46 | 沈陽(yáng) | 17:00 | 太原 | 13:38 | 運(yùn)城 | 20:35 | 
| Z191 | 沈陽(yáng)北 | 17:52 | 沈陽(yáng)北 | 17:52 | 太原 | 07:13 | 太原 | 07:13 | 
| Z194 | 沈陽(yáng)北 | 17:52 | 沈陽(yáng)北 | 17:52 | 太原 | 07:13 | 太原 | 07:13 | 
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |