車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
K890 | 佳木斯 | 15:21 | 沈陽(yáng)北 | 07:29 | 西柳 | 07:45 | 盤錦 | 08:46 |
K890 | 佳木斯 | 15:21 | 沈陽(yáng) | 07:46 | 西柳 | 07:45 | 盤錦 | 08:46 |
K190 | 沈陽(yáng)北 | 12:20 | 沈陽(yáng)北 | 12:20 | 西柳 | 14:38 | 上海 | 16:07 |
K187 | 沈陽(yáng)北 | 12:20 | 沈陽(yáng)北 | 12:20 | 西柳 | 14:38 | 上海 | 16:07 |
K187 | 沈陽(yáng)北 | 12:20 | 沈陽(yáng) | 12:39 | 西柳 | 14:38 | 上海 | 16:07 |
K190 | 沈陽(yáng)北 | 12:20 | 沈陽(yáng) | 12:39 | 西柳 | 14:38 | 上海 | 16:07 |
K7592 | 通化 | 06:40 | 沈陽(yáng) | 12:48 | 西柳 | 14:52 | 山海關(guān) | 19:29 |
K346 | 沈陽(yáng)北 | 19:36 | 沈陽(yáng)北 | 19:36 | 西柳 | 21:51 | 溫州 | 11:40 |
K347 | 沈陽(yáng)北 | 19:36 | 沈陽(yáng)北 | 19:36 | 西柳 | 21:51 | 溫州 | 11:40 |
K347 | 沈陽(yáng)北 | 19:36 | 沈陽(yáng) | 19:53 | 西柳 | 21:51 | 溫州 | 11:40 |
K346 | 沈陽(yáng)北 | 19:36 | 沈陽(yáng) | 19:53 | 西柳 | 21:51 | 溫州 | 11:40 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |