| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點站 | 終到時間 | 
| K347 | 沈陽北 | 19:36 | 沈陽北 | 19:36 | 宣城 | 23:07 | 溫州 | 11:40 | 
| K346 | 沈陽北 | 19:36 | 沈陽北 | 19:36 | 宣城 | 23:07 | 溫州 | 11:40 | 
| K346 | 沈陽北 | 19:36 | 沈陽 | 19:53 | 宣城 | 23:07 | 溫州 | 11:40 | 
| K347 | 沈陽北 | 19:36 | 沈陽 | 19:53 | 宣城 | 23:07 | 溫州 | 11:40 | 
| K551 | 牡丹江 | 09:28 | 沈陽北 | 21:37 | 宣城 | 22:32 | 溫州 | 10:50 | 
| K554 | 牡丹江 | 09:28 | 沈陽北 | 21:37 | 宣城 | 22:32 | 溫州 | 10:50 | 
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |