| 車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 | 
| Z175 | 哈爾濱西 | 22:40 | 沈陽(yáng)北 | 07:47 | 鎮(zhèn)江 | 00:39 | 杭州 | 07:54 | 
| Z178 | 哈爾濱西 | 22:40 | 沈陽(yáng)北 | 07:47 | 鎮(zhèn)江 | 00:39 | 杭州 | 07:54 | 
| G1226 | 沈陽(yáng)北 | 08:07 | 沈陽(yáng)北 | 08:07 | 鎮(zhèn)江南 | 17:20 | 蒼南 | 23:08 | 
| G1227 | 沈陽(yáng)北 | 08:07 | 沈陽(yáng)北 | 08:07 | 鎮(zhèn)江南 | 17:20 | 蒼南 | 23:08 | 
| G1227 | 沈陽(yáng)北 | 08:07 | 沈陽(yáng) | 08:15 | 鎮(zhèn)江南 | 17:20 | 蒼南 | 23:08 | 
| G1226 | 沈陽(yáng)北 | 08:07 | 沈陽(yáng) | 08:15 | 鎮(zhèn)江南 | 17:20 | 蒼南 | 23:08 | 
| G1212 | 長(zhǎng)春 | 08:55 | 沈陽(yáng)北 | 10:28 | 鎮(zhèn)江南 | 19:07 | 上海虹橋 | 20:18 | 
| G1213 | 長(zhǎng)春 | 08:55 | 沈陽(yáng)北 | 10:28 | 鎮(zhèn)江南 | 19:07 | 上海虹橋 | 20:18 | 
| G1202 | 哈爾濱西 | 08:21 | 沈陽(yáng)北 | 10:56 | 鎮(zhèn)江南 | 19:43 | 上海虹橋 | 21:00 | 
| G1203 | 哈爾濱西 | 08:21 | 沈陽(yáng)北 | 10:56 | 鎮(zhèn)江南 | 19:43 | 上海虹橋 | 21:00 | 
| K187 | 沈陽(yáng)北 | 12:20 | 沈陽(yáng)北 | 12:20 | 鎮(zhèn)江 | 13:06 | 上海 | 16:07 | 
| K190 | 沈陽(yáng)北 | 12:20 | 沈陽(yáng)北 | 12:20 | 鎮(zhèn)江 | 13:06 | 上海 | 16:07 | 
| K190 | 沈陽(yáng)北 | 12:20 | 沈陽(yáng) | 12:39 | 鎮(zhèn)江 | 13:06 | 上海 | 16:07 | 
| K187 | 沈陽(yáng)北 | 12:20 | 沈陽(yáng) | 12:39 | 鎮(zhèn)江 | 13:06 | 上海 | 16:07 | 
| G1256 | 長(zhǎng)春西 | 11:53 | 沈陽(yáng)北 | 13:14 | 鎮(zhèn)江南 | 21:47 | 上海虹橋 | 22:54 | 
| G1257 | 長(zhǎng)春西 | 11:53 | 沈陽(yáng)北 | 13:14 | 鎮(zhèn)江南 | 21:47 | 上海虹橋 | 22:54 | 
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |