| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 | 
| G1227 | 沈陽北 | 08:07 | 沈陽北 | 08:07 | 諸暨 | 20:23 | 蒼南 | 23:08 | 
| G1226 | 沈陽北 | 08:07 | 沈陽北 | 08:07 | 諸暨 | 20:23 | 蒼南 | 23:08 | 
| G1226 | 沈陽北 | 08:07 | 沈陽 | 08:15 | 諸暨 | 20:23 | 蒼南 | 23:08 | 
| G1227 | 沈陽北 | 08:07 | 沈陽 | 08:15 | 諸暨 | 20:23 | 蒼南 | 23:08 | 
| K346 | 沈陽北 | 19:36 | 沈陽北 | 19:36 | 諸暨 | 07:28 | 溫州 | 11:40 | 
| K347 | 沈陽北 | 19:36 | 沈陽北 | 19:36 | 諸暨 | 07:28 | 溫州 | 11:40 | 
| K347 | 沈陽北 | 19:36 | 沈陽 | 19:53 | 諸暨 | 07:28 | 溫州 | 11:40 | 
| K346 | 沈陽北 | 19:36 | 沈陽 | 19:53 | 諸暨 | 07:28 | 溫州 | 11:40 | 
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |